Produktbeschreibung
Batterie des elektrisches Auto-Konvertierungs-Installationssatz lipo Zellen Lithium-Batterie-Satzes 68v
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
Die leichteste, hö Chste Einleitungkinetik-Stromversorgung
1. Irgendein Batteriekatalog
Batterie | Grö ß E | Gewicht | Aufladenverbinder | Entladung des Verbinders |
22.2v 6s 22000mah 25c | 210*91*78mm | 3.12kg | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
22.2v 6s 16000mah 25c | 200*87*59 | 2.145 | JST-XH | AS150 (sein kann Soem) |
14.8V 4s 16000mah 25c | 200*87*40 | 1.65 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
22.2v 6s 12000mah 25c | 200*84*49 | 1.892 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
22.2v 6s 10000mah 25c | 175*64*67 | 1.485 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
14.8V 4s 10000mah 25c | 175*64*45 | 1.02 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
11.1V 3s 10000mah 25c | 175*64*34 | 0.755 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
22.2v 6s 8000mah 25c | 172*65*51 | 1.215 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
14.8V 4s 8000mah 25c | 172*65*35 | 0.83 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
11.1V 3s 8000mah 25c | 172*65*26 | 0.635 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
22.2v 6s 5400mah 35c | 162*48*67 | 1.034 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
22.2v 6s 5400mah 25c | 162*48*66 | 1.028 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
14.8V 4s 5400mah 35c | 162*48*44 | 0.75 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
14.8V 4s 5400mah 25c | 162*48*42 | 0.7 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
11.1V 3s 5400mah 35c | 162*48*34 | 0.54 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
11.1V 3s 5400mah 25c | 162*48*33 | 0.534 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
7.4V 2s 5400mah 35c | 162*48*23 | 0.355 | JST-XH | TX90 (sein kann Soem) |
Erhä Ltlicher, unterstü Tzen wir Soem von 650mah-22000mah Kindly Anteil Ihre Bedingungen mö Gen Grö ß E, belasten, Einleitungkinetik, Verbindertyp |
2. Montage-Sonderkommandobildschirmanzeige
Warum uns wä Hlen?
1. Hochenergiedichte
2. Niedriger Widerstand
3. Hoch entwickeltes Montagematerial
4. Grü N und Safe

Produktionsdetails stellen Produktqualitä T fest
Wir haben volle Erfahrung in dieser Batteriemontage


3. Etwas Zellenkatalog und -bildschirmanzeige
Batterietyp | Kapazitä T | Grö ß E (mm) | Einleitungkinetik | |
Hohe Einleitungkinetikbatterie fü R UAV | NMC | 22AH | 11*90*190 | 15C |
16AH | 11*74*170 | 15C | ||
10AH | 11*65*155 | 15C | ||
5.2AH | 9*50*135 | 35C | ||
5.2AH | 10*43*128 | 25C | ||
5AH | 10*46*125 | 35C | ||
4AH | 8*43*128 | 25C | ||
4AH | 8. 5*43*128 | 45C | ||
2.2AH | 9. 5*34*96 | 35C | ||
Lifepo4 | 10AH | 1082140 | 15C | |
8AH | 9090150 | 35C | ||
6AH | 9570142 | 35C | ||
5AH | 7970142 | 35C | ||
4AH | 9850127 | 35C | ||
3.3AH | 8250127 | 35C | ||
2.5AH | 7443128 | 35C | ||
2.4AH | 7043128 | 35C |


4. Fabrik-Erscheinen

5. Kundenfeedback
Wir sind mit Ihrer Batteriequalitä T glü Cklich. Ich bin auch mit Ihrem guten Support sehr glü Cklich gewesen,
uns Diskussionen fortsetzen und an mehr, tks arbeiten lassen. ----Michael (von Berlin, von Deutschland)
6. Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7-10 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt glauben Bedingungen an diese 12v lifepo4 Batterie, bitte, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern
Verkaufsleiter: Shero Lee
Telefon: +86 166 8045 8995